固始县2009年宣传 广电系统招聘考试成绩公告
发布时间:2009-08-18 10:31 点击:次
| 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 王家安 | 网络管理员计算机 | 2009S0101 | 50 | 50 | |
| 殷尚 | 网络管理员计算机 | 2009S0102 | 59 | 59 | |
| 王振鑫 | 网络管理员计算机 | 2009S0103 | 57 | 57 | |
| 苏祥西 | 网络管理员计算机 | 2009S0104 | 62 | 62 | |
| 叶海涛 | 网络管理员计算机 | 2009S0105 | 59 | 59 | |
| 孙克锋 | 网络管理员计算机 | 2009S0106 | 63 | 63 | |
| 高德祥 | 网络管理员计算机 | 2009S0107 | 61 | 61 | |
| 鲍建民 | 网络管理员计算机 | 2009S0108 | 47 | 47 | |
| 杨阳 | 网络管理员计算机 | 2009S0109 | 58 | 58 | |
| 彭坤 | 网络管理员计算机 | 2009S0110 | 61 | 61 | |
| 陆萍 | 网络管理员计算机 | 2009S0111 | 65 | 65 | |
| 郭庆 | 网络管理员计算机 | 2009S0112 | 69 | 69 | |
| 肖定坤 | 网络管理员计算机 | 2009S0113 | 70 | 70 | |
| 于秋华 | 网络管理员计算机 | 2009S0114 | 41 | 41 | |
| 杨明 | 网络管理员计算机 | 2009S0115 | 74 | 74 | |
| 柳晔 | 网络管理员计算机 | 2009S0116 | 49 | 49 | |
| 汪浒 | 网络管理员计算机 | 2009S0117 | 58 | 58 | |
| 易先锋 | 网络管理员计算机 | 2009S0118 | 71 | 71 | |
| 雷宇 | 网络管理员计算机 | 2009S0119 | 0 | 0 | |
| 张磊 | 网络管理员计算机 | 2009S0120 | 36 | 36 | |
| 王瑜 | 网络管理员英语 | 2009S0121 | 71 | 71 | |
| 姚赟 | 网络管理员英语 | 2009S0122 | 55 | 55 | |
| 任伟 | 网络管理员英语 | 2009S0123 | 54 | 54 | |
| 胡方 | 网络管理员英语 | 2009S0124 | 50 | 50 | |
| 刘小倩 | 网络管理员英语 | 2009S0125 | 59 | 59 | |
| 许静 | 网络管理员英语 | 2009S0126 | 69 | 69 | |
| 高德玲 | 网络管理员英语 | 2009S0127 | 46 | 46 | |
| 许可 | 网络管理员英语 | 2009S0128 | 51 | 51 | |
| 胡雪琴 | 网络管理员英语 | 2009S0129 | 62 | 62 | |
| 王书娟 | 网络管理员英语 | 2009S0130 | 58 | 58 | |
| 杨柳 | 网络管理员英语 | 2009S0201 | 68 | 68 | |
| 孟娟娟 | 网络管理员英语 | 2009S0202 | 61 | 61 | |
| 董琳 | 网络管理员英语 | 2009S0203 | 57 | 57 | |
| 罗开拓 | 网络管理员英语 | 2009S0204 | 66 | 66 | |
| 谢泽平 | 网络管理员英语 | 2009S0205 | 57 | 57 | |
| 李家贤 | 网络管理员英语 | 2009S0206 | 55 | 55 | |
| 梁其开 | 网络管理员英语 | 2009S0207 | 67 | 67 | |
| 马红亮 | 网络管理员英语 | 2009S0208 | 73 | 73 | |
| 夏天 | 编辑记者 | 2009S0210 | 63 | 63 | |
| 张国政 | 编辑记者 | 2009S0213 | 70 | 70 | |
| 张东祥 | 编辑记者 | 2009S0214 | 66 | 66 | |
| 王洋 | 编辑记者 | 2009S0215 | 72 | 72 | |
| 程丽燕 | 编辑记者 | 2009S0217 | 65 | 65 | |
| 陈全 | 编辑记者 | 2009S0218 | 63 | 63 | |
| 陆化 | 编辑记者 | 2009S0219 | 73 | 73 | |
| 孟鹏 | 编辑记者 | 2009S0220 | 65 | 65 | |
| 朱文玉 | 编辑记者 | 2009S0221 | 68 | 68 | |
| 华金琼 | 编辑记者 | 2009S0222 | 63 | 63 | |
| 李新 | 编辑记者 | 2009S0223 | 68 | 68 | |
| 张政 | 播音员(男) | 2009S0225 | 67 | 67 | |
| 吴东 | 播音员(男) | 2009S0227 | 47 | 47 | |
| 袁涛 | 播音员(男) | 2009S0228 | 57 | 57 | |
| 许科振 | 播音员(男) | 2009S0301 | 28 | 28 | |
| 刘峣 | 播音员(男) | 2009S0302 | 44 | 44 | |
| 刘阿娇 | 播音员(女) | 2009S0305 | 50 | 50 | |
| 郭超 | 播音员(女) | 2009S0306 | 47 | 47 | |
| 程晨 | 播音员(女) | 2009S0308 | 45 | 45 | |
| 曹燕萍 | 播音员(女) | 2009S0309 | 55 | 55 | |
| 李京 | 播音员(女) | 2009S0313 | 44 | 44 | |
| 何静 | 播音员(女) | 2009S0324 | 35 | 35 | |
| 赵娟 | 播音员(女) | 2009S0327 | 52 | 52 | |
| 丁飞绯 | 播音员(女) | 2009S0328 | 52 | 52 | |
| 王婧 | 播音员(女) | 2009S0329 | 62 | 62 | |
| 查明路 | 播音员(女) | 2009S0402 | 55 | 55 | |
| 张舒 | 播音员(女) | 2009S0403 | 38 | 38 | |
| 祝可心 | 播音员(女) | 2009S0406 | 47 | 47 | |
| 梁萌 | 播音员(女) | 2009S0408 | 47 | 47 | |
| 孙俊俊 | 播音员(女) | 2009S0414 | 42 | 42 | |
| 梅蕊 | 播音员(女) | 2009S0416 | 55 | 55 | |
| 徐毅 | 播音员(女) | 2009S0417 | 36 | 36 | |
| 陈静 | 播音员(女) | 2009S0418 | 46 | 46 | |
| 赖玉竹 | 播音员(女) | 2009S0429 | 52 | 52 | |
| 金鑫 | 播音员(女) | 2009S0430 | 45 | 45 | |
| 刘亚迪 | 播音员(女) | 2009S0503 | 0 | 0 | |
| 吴信亮 | 广告创意 | 2009S0505 | 69 | 69 | |
| 赵亮 | 广告创意 | 2009S0506 | 67 | 67 | |
| 霍冉 | 广告创意 | 2009S0507 | 48 | 48 | |
| 彭智慧 | 广告创意 | 2009S0508 | 0 | 0 | |
| 王先龙 | 广告创意 | 2009S0509 | 64 | 64 | |
| 叶迪 | 记者 | 2009S0510 | 69 | 69 | |
| 段昌群 | 记者 | 2009S0511 | 0 | 0 | |
| 程全立 | 记者 | 2009S0512 | 0 | 0 | |
| 刘汉钰 | 记者 | 2009S0513 | 65 | 65 | |
| 桂萍 | 记者 | 2009S0514 | 50 | 50 | |
| 樊晓帆 | 记者 | 2009S0515 | 47 | 47 |
便捷导航
图文报表
设为首页
