《行政执法证》《行政执法监督证》年度审验依法作废证件号
发布时间:2007-08-22 01:20 点击:次
2006年未参加《行政执法证》《行政执法监督证》年度审验依法作废证件号
下列人员未参加2006年《行政执法证》《行政执法监督证》年度审验,依照《河南省人民政府关于实行持证上岗、亮证执法的通告》的要求,为无效证件,现将人员名单及证件号公告如下:
| 商务局商务行政执法大队 | 罗永刚 | 男 | 30 | 队 员 | 商务行政执法 | 固始县 | 豫N4-0033 |
| 盐业局 | 徐 勇 | 男 | 42 | 副局长 | 盐业管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0081 |
| 畜牧局县兽医站 | 卫继霞 | 女 | 42 | 防疫监督员 | 畜牧行政执法 | 固始县 | 豫N4-0091 |
| 畜牧局县兽医站 | 翁红先 | 女 | 42 | 防疫监督员 | 畜牧行政执法 | 固始县 | 豫N4-0097 |
| 环保局环境监察大队 | 杨庭军 | 男 | 28 | 副大队长 | 环保行政执法 | 固始县 | 豫N4-0139 |
| 环保局污染控制股 | 穆大庆 | 男 | 29 | 环境监察员 | 环保行政执法 | 固始县 | 豫N4-0143 |
| 环保局环境监察大队 | 许家成 | 男 | 31 | 中队长 | 环保行政执法 | 固始县 | 豫N4-0150 |
| 环保局环境监察大队 | 路应礼 | 男 | 24 | 环境监察员 | 环保行政执法 | 固始县 | 豫N4-0153 |
| 环保局环境监测站 | 陶广阔 | 男 | 30 | 环境监测员 | 环保行政执法 | 固始县 | 豫N4-0159 |
| 建设局 | 邹世平 | 男 | 53 | 副局长 | 建设行政执法 | 固始县 | 豫N4-0168 |
| 建设局城乡建设股 | 顾勇华 | 男 | 49 | 股 长 | 建设行政执法 | 固始县 | 豫N4-0178 |
| 建设局定额站 | 胡揽月 | 女 | 27 | 副站长 | 建设行政执法 | 固始县 | 豫N4-0194 |
| 建设局拆迁办公室 | 刘金强 | 男 | 49 | 办事员 | 建设行政执法 | 固始县 | 豫N4-0200 |
| 建设局规划执法中队 | 张世金 | 男 | 26 | 监察员 | 建设行政执法 | 固始县 | 豫N4-0229 |
| 建设局房管所 | 李志军 | 男 | 43 | 租赁办主任 | 建设行政执法 | 固始县 | 豫N4-0249 |
| 广播局陈集广电站 | 邵友山 | 男 | 51 | 站 长 | 广播电视管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0337 |
| 广播局郭陆滩广电站 | 周德涛 | 男 | 27 | 站 长 | 广播电视管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0349 |
| 广播局胡族广电站 | 贾芳栗 | 男 | 28 | 站 长 | 广播电视管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0353 |
| 广播局分水广电站 | 汝国中 | 男 | 32 | 站 长 | 广播电视管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0358 |
| 广播局徐集广电站 | 邓文峰 | 男 | 31 | 职 工 | 广播电视管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0363 |
| 广播局观堂广电站 | 侯 忠 | 男 | 35 | 站 长 | 广播电视管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0365 |
| 人口计生委 | 游玲莉 | 女 | 34 | 副主任 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0380 |
| 人口计生委办公室 | 曾红侠 | 女 | 36 | 办事员 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0386 |
| 人口计生委统计科 | 朱西括 | 男 | 42 | 副科长 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0390 |
| 人口计生委统计科 | 王 宏 | 女 | 24 | 办事员 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0393 |
| 人口计生委财务科 | 竹道明 | 男 | 52 | 科 长 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0396 |
| 人口计生协会 | 关正芹 | 女 | 44 | 办事员 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0398 |
| 人口计生委法制信访科 | 蔡本春 | 男 | 40 | 副科长 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0400 |
| 人口计生委法制信访科 | 许家如 | 男 | 52 | 副科长 | 计生管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0401 |
| 交通局运管所客运股 | 刘 艳 | 女 | 28 | 运政管理员 | 交通管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0458 |
| 交通局运管所货运股 | 王加勤 | 女 | 35 | 运政管理员 | 交通管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0461 |
| 交通局运管所分站分所 | 黄 海 | 男 | 33 | 四分所所长 | 交通管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0488 |
| 交通局稽查大队 | 曹 虎 | 男 | 31 | 队 员 | 交通管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0608 |
| 水利局水利监察大队 | 祝大为 | 男 | 38 | 副大队长 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0666 |
| 水利局水利监察大队 | 彭玉刚 | 男 | 50 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0668 |
| 水利局水利监察大队 | 路正勇 | 男 | 39 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0670 |
| 水利局水利监察大队 | 殷建刚 | 男 | 41 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0671 |
| 水利局水利监察大队 | 梅建新 | 男 | 37 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0672 |
| 水利局水利监察大队 | 李西华 | 男 | 49 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0673 |
| 水利局水利监察大队 | 熊 刚 | 男 | 34 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0682 |
| 水利局河道管理段 | 沈仁具 | 男 | 36 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0691 |
| 水利局黎集管理所 | 李家龙 | 男 | 40 | 水政监察员 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0701 |
| 水利局河道砂石管理站 | 董本忠 | 男 | 44 | 站 长 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0706 |
| 水利局河道砂石管理站 | 李中富 | 男 | 38 | 支部书记 | 水政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0707 |
| 国土局 | 张朝群 | 女 | 48 | 副股长 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0718 |
| 国土局农村土地监察大队 | 刘俊涛 | 男 | 31 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0729 |
| 国土局农村土地监察大队 | 李恩杰 | 男 | 31 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0732 |
| 国土局农村土地监察大队 | 陈健全 | 男 | 32 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0735 |
| 国土局农村土地监察大队 | 丁泽茂 | 男 | 25 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0738 |
| 国土局农村土地监察大队 | 王志凯 | 男 | 28 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0743 |
| 国土局农村土地监察大队 | 李 梅 | 女 | 30 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0745 |
| 国土局农村土地监察大队 | 李 静 | 女 | 32 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0746 |
| 国土局农村土地监察大队 | 余世莉 | 女 | 33 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0747 |
| 国土局城市土地监察大队 | 蒋 林 | 男 | 43 | 副队长 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0750 |
| 国土局城市土地监察大队 | 李朝芝 | 女 | 37 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0753 |
| 国土局征收办 | 张涛雪 | 男 | 42 | 副主任 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0778 |
| 国土局矿产稽查大队 | 沈永发 | 男 | 31 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0784 |
| 国土局矿产稽查大队 | 许 新 | 男 | 38 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0798 |
| 国土局土地测绘大队 | 穆晓娟 | 女 | 31 | 队 员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0804 |
| 国土局安置办 | 周 纪 | 男 | 33 | 办事员 | 国土资源管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0810 |
| 林业局 | 刘晓明 | 男 | 45 | 副局长 | 林政行政执法 | 固始县 | 豫N4-0830 |
| 卫生局卫生监督所 | 张玉平 | 男 | 43 | 所长 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫 |
| 卫生局卫生监督所 | 揭玉山 | 男 | 43 | 副所长 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫N4-0877 |
| 卫生局卫生监督所食品卫生科 | 刘厚杰 | 男 | 30 | 办事员 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫N4-0904 |
| 卫生局卫生监督所食品卫生科 | 戴山锋 | 男 | 25 | 办事员 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫N4-0912 |
| 卫生局卫生监督所食品卫生科 | 殷 军 | 男 | 37 | 办事员 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫N4-0920 |
| 卫生局卫生监督所食品卫生科 | 周玉倩 | 女 | 28 | 办事员 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫N4-0922 |
| 卫生局卫生监督所食品卫生科 | 王加敏 | 女 | 45 | 办事员 | 卫生行政执法 | 固始县 | 豫N4-0924 |
| 劳动局就业和劳动关系科 | 王鹏达 | 男 | 48 | 科 长 | 劳动管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0928 |
| 劳动局工资福利科 | 沈学东 | 男 | 41 | 副科长 | 劳动管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0930 |
| 劳动局就业管理所 | 杨成玉 | 男 | 37 | 副所长 | 劳动管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0943 |
| 公路局路政大队 | 胡 军 | 男 | 42 | 大队长 | 公路管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0944 |
| 公路局路政大队 | 李 琦 | 男 | 34 | 副大队长 | 公路管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0945 |
| 公路局路政大队 | 王金喜 | 男 | 37 | 路政员 | 公路管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0953 |
| 公路局路政大队 | 赵 杰 | 男 | 26 | 路政员 | 公路管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0957 |
| 公路局路政大队 | 何玉乡 | 男 | 48 | 路政员 | 公路管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0959 |
| 公路局路政大队 | 吴运侠 | 女 | 43 | 路政员 | 公路管理行政执法 | 固始县 | 豫N4-0960 |
| 发改委 | 任龙业 | 便捷导航
图文报表
|
设为首页
